VOLKSWAGEN - Werk Kassel / Baunatal 2005: Unterschied zwischen den Versionen
(→Ereignisse 2005) |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Das Werk in Baunatal samt benachbartem Original Teile Center ( [[OTC]] ) hat heute (Februar 2007) eine Fläche von 2,8 Millionen Quadratmetern. | Das Werk in Baunatal samt benachbartem Original Teile Center ( [[OTC]] ) hat heute (Februar 2007) eine Fläche von 2,8 Millionen Quadratmetern. | ||
* Jetziger Leiter des Werkes Kassel / Baunatal ist Herr [[Dr. Hans-Helmut Becker]]. | * Jetziger Leiter des Werkes Kassel / Baunatal ist Herr [[Dr. Hans-Helmut Becker]]. | ||
− | |||
==Ereignisse 2005== | ==Ereignisse 2005== | ||
+ | [[Bild:Buergermeister stadt baunatal 11 2007.jpg|thumb|80px|left|Manfred Schaub Bürgermeister der Stadt Baunatal ab 01.06.2005]] | ||
+ | [[Bild:Weissner-VW-Kassel-2002.jpg|thumb|90px|left|Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Weißner Werkleiter bis 2005]] | ||
[[Bild:OTC 5 2008.jpg|thumb|250px|reight|[http://regiowiki.hna.de/VOLKSWAGEN_-_Werk_Kassel_/_Baunatal_2007#OTC_w.C3.A4chst_und_w.C3.A4chst Bericht HNA vom 27.August 2007 ( Geplantes OTC 5 )<br>von Jose Pinto] ]] | [[Bild:OTC 5 2008.jpg|thumb|250px|reight|[http://regiowiki.hna.de/VOLKSWAGEN_-_Werk_Kassel_/_Baunatal_2007#OTC_w.C3.A4chst_und_w.C3.A4chst Bericht HNA vom 27.August 2007 ( Geplantes OTC 5 )<br>von Jose Pinto] ]] | ||
− | |||
− | |||
===Mechanische Gehäusebearbeitung in der Giesserei=== | ===Mechanische Gehäusebearbeitung in der Giesserei=== | ||
Ab Januar hat die Giesserei die mechanische Gehäusebearbeitung übernommen. Die neue Business Unit Gießerei & Bearbeitung verfügt nun wie seine Wettbewerber über alle Kompetenzen eines Systemanbieters und kann eine geschlossene Prozesskette vorweisen. | Ab Januar hat die Giesserei die mechanische Gehäusebearbeitung übernommen. Die neue Business Unit Gießerei & Bearbeitung verfügt nun wie seine Wettbewerber über alle Kompetenzen eines Systemanbieters und kann eine geschlossene Prozesskette vorweisen. | ||
− | In weniger als zwölf Monaten nach Vorstellung des Planes erfolgte die Umsetzung des Vorhabens. Mit der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit wurde ein wichtiger Beitrag zur Sicherung der Arbeitsplätze im Werk Kassel geleistet. | + | |
+ | In weniger als zwölf Monaten nach Vorstellung des Planes erfolgte die Umsetzung des Vorhabens. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Mit der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit wurde ein wichtiger Beitrag zur Sicherung der Arbeitsplätze im Werk Kassel geleistet. | ||
===OTC 4 in Betrieb=== | ===OTC 4 in Betrieb=== |
Version vom 15. Juli 2008, 14:38 Uhr
Am 1. November 1957 kam es zur Ansiedlung eines Zweigwerkes der Volkswagen AG in Nordhessen.
Das VOLKSWAGEN - Werk Kassel in Baunatal ist das weltweite Kompetenzzentrum des VW-Konzerns in den Bereichen Getriebebau und Gießereitechnik mit der größten Aluminiumgießerei Europas.
Das Werk in Baunatal samt benachbartem Original Teile Center ( OTC ) hat heute (Februar 2007) eine Fläche von 2,8 Millionen Quadratmetern.
- Jetziger Leiter des Werkes Kassel / Baunatal ist Herr Dr. Hans-Helmut Becker.
Inhaltsverzeichnis
Ereignisse 2005
Mechanische Gehäusebearbeitung in der Giesserei
Ab Januar hat die Giesserei die mechanische Gehäusebearbeitung übernommen. Die neue Business Unit Gießerei & Bearbeitung verfügt nun wie seine Wettbewerber über alle Kompetenzen eines Systemanbieters und kann eine geschlossene Prozesskette vorweisen.
In weniger als zwölf Monaten nach Vorstellung des Planes erfolgte die Umsetzung des Vorhabens.
Mit der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit wurde ein wichtiger Beitrag zur Sicherung der Arbeitsplätze im Werk Kassel geleistet.
OTC 4 in Betrieb
- Am 2. Mai 2005 wurde das 30000 Quadratmeter große OTC 4 in Betrieb genommen am 1. August 2005 folgt das OTC 3 mit einer Fläche von 80000 Quadratmetern.
siehe auch
VW-Werk | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Volkswagen-Soundorchestra| 2019 | 2020 | 2021 | |