Portal: Landkreis Kassel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Regiowiki
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<div style="background:#fee846;text-align:left; color: #000;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;">{{PAGENAME}}</div> | <div style="background:#fee846;text-align:left; color: #000;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;">{{PAGENAME}}</div> | ||
<div style="height:160px;margin: 0 5px 5px 0; padding: 0 1em 1em 1em; font-size:110%; border: 1px solid #fee846; background-color:#fffdf5;"> | <div style="height:160px;margin: 0 5px 5px 0; padding: 0 1em 1em 1em; font-size:110%; border: 1px solid #fee846; background-color:#fffdf5;"> | ||
− | [[Bild:Schloss_wilhelmsthal.jpg|thumb|left|330px|Schloss Wilhelmsthal]]<br clear="all"> | + | [[Bild:Schloss_wilhelmsthal.jpg|thumb|left|330px|Schloss Wilhelmsthal (Foto: HNA-Fotograf Jochen Herzog)]]<br clear="all"> |
Der [[Landkreis Kassel]] liegt in Nordhessen und gehört zum Regierungsbezirk Kassel. | Der [[Landkreis Kassel]] liegt in Nordhessen und gehört zum Regierungsbezirk Kassel. | ||
Er entstand im Rahmen der hessischen Kreisreform mit Wirkung vom 1. August 1972 aus den ehemaligen Kreisen [[Kreis Hofgeismar|Hofgeismar]], Kassel und [[Wolfhagen]]. | Er entstand im Rahmen der hessischen Kreisreform mit Wirkung vom 1. August 1972 aus den ehemaligen Kreisen [[Kreis Hofgeismar|Hofgeismar]], Kassel und [[Wolfhagen]]. |
Version vom 8. Juli 2007, 18:58 Uhr
Portal: Landkreis Kassel
Der Landkreis Kassel liegt in Nordhessen und gehört zum Regierungsbezirk Kassel. Er entstand im Rahmen der hessischen Kreisreform mit Wirkung vom 1. August 1972 aus den ehemaligen Kreisen Hofgeismar, Kassel und Wolfhagen. Städte und Gemeinden
Kreistag
(Wahl 2006) Landrat ist Dr. Udo Schlitzberger (SPD).
|
Eco-Pfade Archäologie
Kultur und Freizeit
ÖPNV
Radwandern
Regionalflughafen
Sehenswürdigkeiten
Wappen im Landkreis
Webcams
Aktuelle Ansichten aus dem Landkreis gibt es über einige Webcams: Weblinks
|