Portal: Landkreis Kassel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Regiowiki
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
* Christlich Demokratische Union Deutschlands ('''[[CDU]]'''): 25 Sitze | * Christlich Demokratische Union Deutschlands ('''[[CDU]]'''): 25 Sitze | ||
* [[Bündnis 90/ Die Grünen (Landkreis Kassel)|Bündnis 90/ '''Die Grünen''']]: 7 Sitze | * [[Bündnis 90/ Die Grünen (Landkreis Kassel)|Bündnis 90/ '''Die Grünen''']]: 7 Sitze | ||
− | * Freie Demokratische Partei ('''FDP'''): 4 Sitze | + | * Freie Demokratische Partei ('''[[FDP]]'''): 4 Sitze |
* '''[[Die Linkspartei|WASG]]''': 3 Sitze | * '''[[Die Linkspartei|WASG]]''': 3 Sitze | ||
Zeile 106: | Zeile 106: | ||
[[Kategorie:Portal]] | [[Kategorie:Portal]] | ||
+ | [[Kategorie:Vorlage]] | ||
[[Kategorie:Landkreis Kassel]] | [[Kategorie:Landkreis Kassel]] |
Version vom 8. Juli 2007, 17:18 Uhr
Portal: Landkreis Kassel
Der Landkreis Kassel liegt in Nordhessen und gehört zum Regierungsbezirk Kassel. Er entstand im Rahmen der hessischen Kreisreform mit Wirkung vom 1. August 1972 aus den ehemaligen Kreisen Hofgeismar, Kassel und Wolfhagen. Städte und Gemeinden
Kreistag
Landrat ist Dr. Udo Schlitzberger (SPD).
|
Kultur und Freizeit
Sehenswürdigkeiten
Wappen im Landkreis
Webcams
Aktuelle Ansichten aus dem Landkreis gibt es über einige Webcams: Weblinks
|