Portal: 100 Jahre Edersee: Unterschied zwischen den Versionen
Mak (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="margin: 0 2px 2px 0; padding: 0 1em 1em 1em; font-size:100%; border: 1px solid #698fb3; background-color:#fffdf5;"> <div style="background:# fff;text-…“) |
Mak (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
Willkommensgruß | Willkommensgruß | ||
--> | --> | ||
− | <div style="background:#fee846;text-align:left; color: #000;font-weight:bold;font-size:125%;margin: | + | <div style="background:#fee846;text-align:left; color: #000;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 10px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;">{{PAGENAME}}</div> |
<div style="margin: 0 5px 5px 0; padding: 0 1em 1em 1em; font-size:110%; border: 1px solid #fee846; background-color:#fffdf5;"> | <div style="margin: 0 5px 5px 0; padding: 0 1em 1em 1em; font-size:110%; border: 1px solid #fee846; background-color:#fffdf5;"> | ||
[[Bild:Sperrmauer.jpg|thumb|200px|left|Bau Ederseesperrmauer]] | [[Bild:Sperrmauer.jpg|thumb|200px|left|Bau Ederseesperrmauer]] | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
Hier im Regiowiki liefern wir historische Informationen rund um den Edersee und seine Entstehung. Unser '''Regiowiki-Portal 100 Jahre Edersee''' wird stetig erweitert, aktuelle Nachrichten zum Thema gibt es in einem '''Spezial auf [http://www.hna.de/edersee HNA.de]''' | Hier im Regiowiki liefern wir historische Informationen rund um den Edersee und seine Entstehung. Unser '''Regiowiki-Portal 100 Jahre Edersee''' wird stetig erweitert, aktuelle Nachrichten zum Thema gibt es in einem '''Spezial auf [http://www.hna.de/edersee HNA.de]''' | ||
+ | <br clear="all"> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div style="background:#00349C;text-align:left;color: #fff;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 10px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;">Die Sperrmauer</div> | ||
+ | <div style="margin: 0 5px 5px 0; padding: 0em 1em 1em 1em; border: 1px solid #00349C; background-color:#fff;"> | ||
+ | [[Bild:Grafik_Edersee-Atlantis.jpg|thumb|200px|Edersee-Atlantis]] | ||
+ | Mit wohl kaum einem Bauprojekt in der Region sind so viele Schicksale, Hoffnungen und Emotionen verbunden wie mit dem Edersee. Bei den Menschen im Edertal haben die zurückliegenden Jahrzehnte teilweise tiefe Spuren in den Gedächtnissen hinterlassen. Einst wurde die Talsperre für die Hochwasserregulierung der Eder, Schiffbarkeit der Weser, und etwas später für die Erzeugung von Strom aus Wasserkraft errichtet. Der Bau von Staumauern zählte vor über 100 Jahren zu den größten technischen Herausforderungen. Deutsche Ingenieure, Baumeister und Techniker wussten um die Risiken, die mit der Errichtung der Edertalsperre verbunden waren. | ||
+ | |||
+ | '''Mehr Infos über den Bau der Sperrmauer gibt es [[Edertalsperre|hier]].''' | ||
+ | <br clear="all"> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 34: | Zeile 45: | ||
<div style="margin: 0 5px 5px 0; padding: 0em 1em 1em 1em; border: 1px solid #00349C; background-color:#fff;"> | <div style="margin: 0 5px 5px 0; padding: 0em 1em 1em 1em; border: 1px solid #00349C; background-color:#fff;"> | ||
− | Haben Sie Fotos, Videos oder Postkarten aus den vergangenen 100 Jahren Edersee? Dann schicken Sie uns diese zu. Schreiben Sie uns per Mail mit dem Stichwort "100 Jahre Edersee" an online@hna.de oder per Post an Hessische/Niedersächsische Allgemeine (HNA), Onlineredaktion, Stichwort: "100 Jahre Edersee", Frankfurter Straße 168, 34121 Kassel | + | Haben Sie Fotos, Videos oder Postkarten aus den vergangenen 100 Jahren Edersee? Dann schicken Sie uns diese zu. Schreiben Sie uns per Mail mit dem Stichwort "100 Jahre Edersee" an online@hna.de oder per Post an Hessische/Niedersächsische Allgemeine (HNA), Onlineredaktion, Stichwort: "100 Jahre Edersee", Frankfurter Straße 168, 34121 Kassel. |
+ | <br clear="all"> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 41: | Zeile 53: | ||
--> | --> | ||
| width="50%" style="vertical-align:top" | | | width="50%" style="vertical-align:top" | | ||
− | <div style="background:#00349C;text-align:left;color: #fff;font-weight:bold;font-size:125%;margin: | + | <div style="background:#00349C;text-align:left;color: #fff;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 10px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;">Der See</div> |
<div style="margin: 0 5px 5px 0; padding: 0em 1em 1em 1em; border: 1px solid #00349C; background-color:#fff;"> | <div style="margin: 0 5px 5px 0; padding: 0em 1em 1em 1em; border: 1px solid #00349C; background-color:#fff;"> | ||
− | [[Datei:Edersee-0090.jpg|thumb|Edersee - Blick von Burg Waldeck]]Etwa 35 Kilometer (Luftlinie) südwestlich von Kassel und nördlich vom Kellerwald liegt im Landkreis Waldeck-Frankenberg der | + | [[Datei:Edersee-0090.jpg|thumb|Edersee - Blick von Burg Waldeck]]Etwa 35 Kilometer (Luftlinie) südwestlich von Kassel und nördlich vom Kellerwald liegt im Landkreis Waldeck-Frankenberg der Edersee, der flächenmäßig zweitgrößte Stausee in Deutschland. |
Zeile 53: | Zeile 65: | ||
− | '''Mehr Infos über den | + | '''Mehr Infos über den Edersee gibt es [[Edersee|hier]].''' |
− | + | <br clear="all"> | |
</div> | </div> | ||
− | <div style="background:#00349C;text-align:left;color: #fff;font-weight:bold;font-size:125%;margin: | + | <div style="background:#00349C;text-align:left;color: #fff;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 10px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;">Das Edersee-Atlantis</div> |
<div style="margin: 0 5px 5px 0; padding: 0em 1em 1em 1em; border: 1px solid #00349C; background-color:#fff;"> | <div style="margin: 0 5px 5px 0; padding: 0em 1em 1em 1em; border: 1px solid #00349C; background-color:#fff;"> | ||
− | [[Bild:Grafik_Edersee-Atlantis.jpg|thumb|200px | + | [[Bild:Grafik_Edersee-Atlantis.jpg|thumb|200px|Edersee-Atlantis]] |
Wegen des Baus der Edertalsperre in den Jahren 1908 bis 1914 mussten die drei im Edertal liegenden Dörfer Asel, Berich und Bringhausen verlegt werden. Ganz verschwunden sind die einstigen Orte jedoch nicht. Denn bei niedrigem Wasserstand kann man im Edersee noch heute die Reste der alten Siedlungen, das "Edersee-Atlantis“ besichtigen. Zu ihm zählen zum Beispiel die Aseler Brücke, Teile der mit Betondecken versehenen Friedhöfe, die Bericher Klostermauer und ein Modell der Talsperre. Im Online-Spezial auf [http://www.hna.de/edersee HNA.de] finden Sie eine Karte, auf der alle Teile des Edersee-Atlantis verzeichnet sind. | Wegen des Baus der Edertalsperre in den Jahren 1908 bis 1914 mussten die drei im Edertal liegenden Dörfer Asel, Berich und Bringhausen verlegt werden. Ganz verschwunden sind die einstigen Orte jedoch nicht. Denn bei niedrigem Wasserstand kann man im Edersee noch heute die Reste der alten Siedlungen, das "Edersee-Atlantis“ besichtigen. Zu ihm zählen zum Beispiel die Aseler Brücke, Teile der mit Betondecken versehenen Friedhöfe, die Bericher Klostermauer und ein Modell der Talsperre. Im Online-Spezial auf [http://www.hna.de/edersee HNA.de] finden Sie eine Karte, auf der alle Teile des Edersee-Atlantis verzeichnet sind. | ||
+ | <br clear="all"> | ||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
</div> | </div> | ||
[[Kategorie: Geschichte]] | [[Kategorie: Geschichte]] |
Version vom 7. Februar 2011, 14:49 Uhr
![]() |
Herzlich Willkommen im
Portal 100 Jahre Edersee |
|