Portal: 100 Jahre Edersee: Unterschied zwischen den Versionen
Mak (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="margin: 0 2px 2px 0; padding: 0 1em 1em 1em; font-size:100%; border: 1px solid #698fb3; background-color:#fffdf5;"> <div style="background:# fff;text-…“) |
Wogner (Diskussion | Beiträge) |
||
(45 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
− | |||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
Zeile 21: | Zeile 20: | ||
Willkommensgruß | Willkommensgruß | ||
--> | --> | ||
− | <div style="background:# | + | <div style="background:#fdd128;text-align:left; color: #000;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 10px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;">{{PAGENAME}}</div> |
<div style="margin: 0 5px 5px 0; padding: 0 1em 1em 1em; font-size:110%; border: 1px solid #fee846; background-color:#fffdf5;"> | <div style="margin: 0 5px 5px 0; padding: 0 1em 1em 1em; font-size:110%; border: 1px solid #fee846; background-color:#fffdf5;"> | ||
− | [[Bild:Sperrmauer.jpg | + | <br clear="all"> |
− | Zwischen 1908 und 1914 wurde die Edertalsperre nahe Hemfurth errichtet. Im Jahr 2014 | + | [[Bild:Sperrmauer.jpg|200px|right|Bau Ederseesperrmauer]] |
+ | Zwischen [[1908]] und [[1914]] wurde die '''[[Edertalsperre]]''' nahe [[Hemfurth]] errichtet. Im Jahr 2014 wurde der 100. Geburtstag des Stausees gefeiert. Das Festwochenende begann am [[9. Mai]] um 11 Uhr im Festzelt in [[Hemfurth]]. Es war der Auftakt einer Veranstaltungsreihe zu "100 Jahre Edersee". | ||
+ | '''>> siehe dazu auch: [http://100jahre-edersee.de/ 100jahre-edersee.de]''' | ||
+ | |||
+ | Hier im '''Regiowiki-Portal 100 Jahre Edersee''' liefern wir dazu historische Informationen rund um den '''[[Edersee]]''' und seine Entstehung. | ||
+ | |||
+ | Weitere Informationen zum Thema gibt es außerdem in einem '''Spezial auf [http://www.hna.de/edersee HNA.de]'''. | ||
− | |||
</div> | </div> | ||
+ | <div style="background:#7EA7C3;text-align:left;color: #fff;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 10px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;">Die Sperrmauer</div> | ||
+ | <div style="margin: 0 5px 5px 0; padding: 0em 1em 1em 1em; border: 1px solid #00349C; background-color:#E9F1F7;"> | ||
+ | <br clear="all"> | ||
+ | [[Bild:Sperrmauer_Edersee2.jpg|200px|right|Die Ederseesperrmauer]] | ||
+ | Mit wohl kaum einem Bauprojekt in der Region sind so viele Schicksale, Hoffnungen und Emotionen verbunden wie mit dem [[Edersee]]. Bei den Menschen im Edertal haben die zurückliegenden Jahrzehnte teilweise tiefe Spuren in den Gedächtnissen hinterlassen. Einst wurde die Talsperre für die Hochwasserregulierung der [[Eder]], Schiffbarkeit der [[Weser]], und etwas später für die Erzeugung von Strom aus Wasserkraft errichtet. Der Bau von Staumauern zählte vor über 100 Jahren zu den größten technischen Herausforderungen. Deutsche Ingenieure, Baumeister und Techniker wussten um die Risiken, die mit der Errichtung der Edertalsperre verbunden waren. | ||
− | + | '''Mehr Infos über den Bau der Sperrmauer gibt es [[Edertalsperre|hier]].''' | |
− | + | ||
− | + | ''siehe auch:'' [http://www.hna.de/lokales/korbach-waldeck/100-jahre-edersee/fotos-zerstoerung-edersee-sperrmauer-jahren-fs-3564352.html Fotos von der Zerstörung der Sperrmauer im Jahr [[1943]]] | |
</div> | </div> | ||
Zeile 41: | Zeile 49: | ||
--> | --> | ||
| width="50%" style="vertical-align:top" | | | width="50%" style="vertical-align:top" | | ||
− | <div style="background:# | + | <div style="background:#7EA7C3;text-align:left;color: #fff;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 10px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;">Der See</div> |
− | <div style="margin: 0 5px 5px 0; padding: 0em 1em 1em 1em; border: 1px solid #00349C; background-color:# | + | <div style="margin: 0 5px 5px 0; padding: 0em 1em 1em 1em; border: 1px solid #00349C; background-color:#E9F1F7;"> |
+ | <br clear="all"> | ||
+ | [[Datei:Edersee-0090.jpg|200px|right|Edersee - Blick von Burg Waldeck]] | ||
− | + | Etwa 35 Kilometer (Luftlinie) südwestlich von [[Kassel]] und nördlich vom [[Kellerwald]] liegt im [[Landkreis Waldeck-Frankenberg]] der [[Edersee]], der flächenmäßig zweitgrößte Stausee in Deutschland. | |
+ | Bei Vollstau hat er eine Wasseroberfläche von 11,8 km² und einen Stauraum von 199,3 Mio. m³. Die maximale Tiefe liegt bei 41,7 Metern. Insgesamt ist der Edersee 28,5 Kilometer lang, die Uferlänge beträgt 69,5 Kilometer. Der See ist umgeben vom [[Naturpark Kellerwald-Edersee]] und liegt direkt am [[Schloss Waldeck]]. | ||
+ | '''Mehr Infos über den Edersee, den Tourismus in der Region und Sehenswürdigkeiten gibt es [[Edersee|hier]].''' | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="background:#7EA7C3;text-align:left;color: #fff;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 10px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;">Edersee-Atlantis</div> | ||
+ | <div style="margin: 0 5px 5px 0; padding: 0em 1em 1em 1em; border: 1px solid #00349C; background-color:#E9F1F7;"> | ||
+ | <br clear="all"> | ||
+ | [[Bild:Grafik_Edersee-Atlantis.jpg|200px|right|Edersee-Atlantis]] | ||
+ | Wegen des Baus der Edertalsperre in den Jahren 1908 bis 1914 mussten die drei im Edertal liegenden Dörfer [[Asel]], [[Berich]] und [[Bringhausen]] verlegt werden. | ||
+ | Ganz verschwunden sind die einstigen Orte jedoch nicht. Denn bei niedrigem Wasserstand kann man im [[Edersee]] noch heute die Reste der alten Siedlungen, das "Edersee-Atlantis“ besichtigen. Zu ihm zählen zum Beispiel die [[Aseler Brücke]], Teile der mit Betondecken versehenen Friedhöfe, die Bericher Klostermauer und ein Modell der Talsperre. | ||
+ | Im Online-Spezial auf [http://www.hna.de/edersee HNA.de] finden Sie eine Karte, auf der alle Teile des Edersee-Atlantis verzeichnet sind. | ||
+ | '''Mehr Infos gibt es [[Edersee-Atlantis|hier]].''' | ||
− | + | </div> | |
+ | <div style="background:#7EA7C3;text-align:left;color: #fff;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 10px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;">Fotostrecken</div> | ||
+ | <div style="margin: 0 5px 5px 0; padding: 0em 1em 1em 1em; border: 1px solid #00349C; background-color:#E9F1F7;"> | ||
+ | * [http://www.hna.de/media/fotostrecken/uebersicht/?addCategory=1115229 Fotostrecken zu 100 Jahre Edersee] | ||
+ | * [http://www.hna.de/lokales/korbach-waldeck/100-jahre-edersee/fotos-mein-edersee-ich-lieblingsbilder-unserer-leser-teil-3372239.html Mein Edersee und ich: Lieblingsbilder von [[HNA]]-Lesern] | ||
</div> | </div> | ||
+ | |} | ||
+ | <div style="background:#7EA7C3;text-align:left;color: #fff;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 10px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;">Erinnerungen</div> | ||
+ | <div style="margin: 0 5px 5px 0; padding: 0em 1em 1em 1em; border: 1px solid #00349C; background-color:#fff;"> | ||
+ | [[Datei:Strandhaus Strandbad Waldeck am Edersee.jpg|left|thumb|700px|Die Waldecker Bucht, links das [[Strandbad Waldeck am Edersee|Strandbad Waldeck]] mit dem [[Strandhaus am Edersee|Strandhaus No. 12]], rechts das Wahrzeichen der Region die [[Burg Waldeck]]. ''<small>Foto:Günther Pöpperl </small>'']] | ||
+ | <br clear="all"> | ||
− | <div style="background:# | + | Haben Sie Fotos, Videos oder Postkarten aus den vergangenen 100 Jahren Edersee? Dann schicken Sie uns diese zu. Schreiben Sie uns per Mail mit dem Stichwort "100 Jahre Edersee" an online@hna.de oder per Post an Hessische/Niedersächsische Allgemeine (HNA), Onlineredaktion, Stichwort: "100 Jahre Edersee", Frankfurter Straße 168, 34121 Kassel. |
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div style="background:#7EA7C3;text-align:left;color: #fff;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 10px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;">Jeder kann mitmachen</div> | ||
<div style="margin: 0 5px 5px 0; padding: 0em 1em 1em 1em; border: 1px solid #00349C; background-color:#fff;"> | <div style="margin: 0 5px 5px 0; padding: 0em 1em 1em 1em; border: 1px solid #00349C; background-color:#fff;"> | ||
− | [[Bild: | + | '''Community-Dance-Projekt zum Edersee-Jubiläum''' |
− | + | ||
+ | [[Bild:Edersee.jpg|right|250px]] | ||
+ | Den Edersee tanzend erleben - mal traurig und berührend, dann übermütig und voller Elan: Die Geschichte des Edersees ist so wechselhaft wie das Tanztheater, das am 5. April in der Vöhler Henkelhalle Premiere feierte. 100 Jahre Edersee wurden tänzerisch dargestellt - nur ein Projekt von Vielen im Jubiläumsjahr 2014. | ||
+ | |||
+ | ''siehe dazu auch:'' | ||
+ | * [http://www.hna.de/lokales/korbach-waldeck/100-jahre-edersee/community-dance-projekt-edersee-jubilaeum-3044926.html Informationen auf www.hna.de] | ||
+ | * [http://waldeck.net/100jahre_veranstaltungen.pdf Programmheft 100 Jahre Edersee (pdf)] | ||
+ | |||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
+ | |||
</div> | </div> | ||
+ | <div style="background:#7EA7C3;text-align:left;color: #fff;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 10px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;">Veranstaltungen</div> | ||
+ | <div style="margin: 0 5px 5px 0; padding: 0em 1em 1em 1em; border: 1px solid #00349C; background-color:#fff;"> | ||
+ | [[Datei:DSC 0186-001-100JahreEdersee.jpg|thumb|right|250px|Plakat "100 Jahre Edertalsperre" (gesehen in [[Asel]])]] | ||
+ | Veranstaltungskalender „[[100 Jahre Edersee]]“: | ||
+ | * Juni: Mittelalterliches Spektakel mit Reitershow, Edersee Boots-Tour 2014, Jubiläumsfest Gemeinde Vöhl, „Tanzprojekt - Edersee 100“ – Tanzperformance, Eder-Bike-Tour, Neandertalerfest, Tag der offenen Gärten, 16. Internationales Edersee-Meeting, Waldecker Edersee-Triathlon | ||
+ | * Juli: Fotoausstellung Waldeck, LakeSound Festival, Filmwoche beim Ederseejubiläum, Sperrmauerfest „Mauer Power“, Public Viewing, Sommerfest, 100 Jahre Bringhausen, Wasser- und Lichterfest, Stadtfest Waldeck, Eder-Beach-Party, Bilderausstellung „Waldeck – Gestern und Heute“ | ||
+ | * August: 750 Jahre Schmittlotheim, Nachtmeerfahrt, Ederseefest, Operettenmelodien im Schlossgarten | ||
+ | * September: Schattenwald - eine poetische Reise, Ederseemarsch im Waldecker Land, Waldecker Wandertage, Edersee-Atlantis Wanderwoche | ||
+ | * Oktober: Erntedankfest, Wanderung Bringhausen-Affoldern, Wandermarathon mit Thorsten Hoyer, Jahrhundertlauf | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div style="background:#7EA7C3;text-align:left;color: #fff;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 10px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;">Weblinks</div> | ||
+ | <div style="margin: 0 5px 5px 0; padding: 0em 1em 1em 1em; border: 1px solid #00349C; background-color:#fff;"> | ||
+ | * [http://www.100-jahre-edersee.de/ www.100-jahre-edersee.de] | ||
+ | * [http://100jahre-edersee.de/ 100jahre-edersee.de] | ||
+ | * [http://waldeck.net/100jahre_veranstaltungen.pdf Programmheft 100 Jahre Edersee (pdf)] | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Portal]] | ||
[[Kategorie: Geschichte]] | [[Kategorie: Geschichte]] | ||
+ | [[Kategorie: Waldeck-Frankenberg]] |
Aktuelle Version vom 3. August 2014, 15:23 Uhr
![]() |
Herzlich Willkommen im
Portal 100 Jahre Edersee |
Erinnerungen
![]() Die Waldecker Bucht, links das Strandbad Waldeck mit dem Strandhaus No. 12, rechts das Wahrzeichen der Region die Burg Waldeck. Foto:Günther Pöpperl
Haben Sie Fotos, Videos oder Postkarten aus den vergangenen 100 Jahren Edersee? Dann schicken Sie uns diese zu. Schreiben Sie uns per Mail mit dem Stichwort "100 Jahre Edersee" an online@hna.de oder per Post an Hessische/Niedersächsische Allgemeine (HNA), Onlineredaktion, Stichwort: "100 Jahre Edersee", Frankfurter Straße 168, 34121 Kassel. Jeder kann mitmachen
Community-Dance-Projekt zum Edersee-Jubiläum Den Edersee tanzend erleben - mal traurig und berührend, dann übermütig und voller Elan: Die Geschichte des Edersees ist so wechselhaft wie das Tanztheater, das am 5. April in der Vöhler Henkelhalle Premiere feierte. 100 Jahre Edersee wurden tänzerisch dargestellt - nur ein Projekt von Vielen im Jubiläumsjahr 2014. siehe dazu auch:
Veranstaltungen
![]() Plakat "100 Jahre Edertalsperre" (gesehen in Asel) Veranstaltungskalender „100 Jahre Edersee“:
Weblinks
|