Kreis Höxter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Regiowiki
(neu erstellt, Quellen: siehe Weblinks) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Landkreis im äußersten Osten von Nordrhein-Westfalen, angrenzend an Niedersachsen und Nordhessen. Kreisstadt: Höxter. Fläche: 1200 Quadratkilometer. Einwohnerzahl: 155.000. | + | Landkreis im äußersten Osten von [[Nordrhein-Westfalen]], angrenzend an [[Niedersachsen]] und [[Nordhessen]]. |
+ | |||
+ | * Kreisstadt: Höxter. | ||
+ | * Fläche: 1200 Quadratkilometer. | ||
+ | * Einwohnerzahl: 155.000. | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.kreis-hoexter.de/info/kurzportr.php Kurzportrait des Kreises Höxter] | * [http://www.kreis-hoexter.de/info/kurzportr.php Kurzportrait des Kreises Höxter] | ||
* [http://www.kreis-hoexter.de/info/gesch.php Geschichte des Kreises Höxter] | * [http://www.kreis-hoexter.de/info/gesch.php Geschichte des Kreises Höxter] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie: Nordhessen]] |
Version vom 15. Mai 2008, 00:19 Uhr
Landkreis im äußersten Osten von Nordrhein-Westfalen, angrenzend an Niedersachsen und Nordhessen.
- Kreisstadt: Höxter.
- Fläche: 1200 Quadratkilometer.
- Einwohnerzahl: 155.000.