Kaufungen: Unterschied zwischen den Versionen
(→Aus der Ortsgeschichte) |
(→Museen) |
||
(65 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {| cellpadding="2" style="float: right; width: | + | {| cellpadding="2" style="float: right; width: 277px; border: 1px solid #B30000; background-color:#FFF; margin-left: 1em; border-spacing: 1px;" |
!colspan="2" align=center | <div style="background:#B30000;text-align:center;color: #fff;font-weight:bold;font-size:100%;">Kaufungen</div> | !colspan="2" align=center | <div style="background:#B30000;text-align:center;color: #fff;font-weight:bold;font-size:100%;">Kaufungen</div> | ||
|- | |- | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| Fläche: || 26,13 km² | | Fläche: || 26,13 km² | ||
|- style="background: #ffffff;" | |- style="background: #ffffff;" | ||
− | | Einwohner: || | + | | Einwohner: || 12.534 ''<small>(31. Dezember 2011)</small>'' |
|- style="background: #ffffff;" | |- style="background: #ffffff;" | ||
| Postleitzahl: || 34260 | | Postleitzahl: || 34260 | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| Website: || [http://www.kaufungen.eu www.kaufungen.eu] | | Website: || [http://www.kaufungen.eu www.kaufungen.eu] | ||
|- style="background: #ffffff;" | |- style="background: #ffffff;" | ||
− | | Bürgermeister: || | + | | Bürgermeister: || Arnim Roß (SPD) |
|} | |} | ||
'''Kaufungen''' ist eine Gemeinde im [[Landkreis Kassel]] in [[Nordhessen]] mit etwa 13.500 Einwohnern. | '''Kaufungen''' ist eine Gemeinde im [[Landkreis Kassel]] in [[Nordhessen]] mit etwa 13.500 Einwohnern. | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
[[Kaiserin Kunigunde]] hatte das [[Stift Kaufungen|Kloster in Kaufungen]] gestiftet, nachdem sie ein Gelübde abgelegt hatte: Bei einem Besuch der ''Kaufunger Pfalz'' war sie erkrankt und rang mit dem Leben. Sollte sie jemals wieder genesen, so gelobte die fromme Frau, würde sie an dieser Stelle ein Kloster stiften. Bereits ein Jahr später, 1018, wurde mit dem Bau der Klosterkirche begonnen. 1025 wurde die Stiftskirche des Heiligen Kreuzes schließlich geweiht. In diesem Jahr trat Kunigunde auch - ein Jahr nach dem Tod ihres Mannes - in das Kloster ein. | [[Kaiserin Kunigunde]] hatte das [[Stift Kaufungen|Kloster in Kaufungen]] gestiftet, nachdem sie ein Gelübde abgelegt hatte: Bei einem Besuch der ''Kaufunger Pfalz'' war sie erkrankt und rang mit dem Leben. Sollte sie jemals wieder genesen, so gelobte die fromme Frau, würde sie an dieser Stelle ein Kloster stiften. Bereits ein Jahr später, 1018, wurde mit dem Bau der Klosterkirche begonnen. 1025 wurde die Stiftskirche des Heiligen Kreuzes schließlich geweiht. In diesem Jahr trat Kunigunde auch - ein Jahr nach dem Tod ihres Mannes - in das Kloster ein. | ||
− | |||
− | |||
[[Bild:Stift_Oberkaufungen-1.jpg|left|250px|thumb|Oberkaufungen - Ansicht]] | [[Bild:Stift_Oberkaufungen-1.jpg|left|250px|thumb|Oberkaufungen - Ansicht]] | ||
+ | Nach anderer Darstellung brauchte Kaiser Heinrich II., um den Bamberger Dom bauen zu können, das Land seiner Gemahlin Kunigunde. Sie gab ihrem Gatten Bamberg und erhielt dafür die Pfalzen Kassel und Kaufungen. Ihr Bruder Friedrich wurde Gaugraf im fränkischen Hessengau. | ||
+ | |||
+ | Wahrscheinlich ist an beiden Darstellungen manch Richtiges. Jedenfalls wurde Kunigunde nach ihrem Tod in Kaufungen in einer feierlichen Prozession nach Bamberg überführt. | ||
+ | |||
+ | Im Zuge der [[Reformation]] in Hessen wurde das Kloster in Kaufungen unter [[Landgraf Philipp I.]] aufgehoben. Seit der Übergabe des Stiftes an die [[Althessische Ritterschaft]] im Jahr 1532 pflegt das ''Ritterschaftliche Stift Kaufungen'' die religiöse Tradition dieser Stätte. | ||
+ | |||
Bereits im 13. Jahrhundert wurde das [[Stift Kaufungen]] "Zum Heiligen Kreuz" in eine Hallenkirche umgestaltet, im 15. Jahrhundert die Apsis des Chores errichet. In den Jahren [[1969]] bis [[1973]] fand eine grundlegende Erneuerung und Umgestaltung der Kirche statt. | Bereits im 13. Jahrhundert wurde das [[Stift Kaufungen]] "Zum Heiligen Kreuz" in eine Hallenkirche umgestaltet, im 15. Jahrhundert die Apsis des Chores errichet. In den Jahren [[1969]] bis [[1973]] fand eine grundlegende Erneuerung und Umgestaltung der Kirche statt. | ||
+ | [[Datei:Stiftskirche-Kaufungen 1126.jpg|thumb|right|250px|An der Stiftskirche in Oberkaufungen]] | ||
An die große Steinscheune des Stifts schliesst sich eine ehemals selbständige Dorfschaft an, die "Freiheiter Gemeinde", welche in früherer Zeit unmittelbar der Gerichtsbarkeit des Stifts unterstand und in deren Kern ein Fachwerkhaus aus dem Jahre 1538 erhalten ist, welches heute als Forsthaus dient. | An die große Steinscheune des Stifts schliesst sich eine ehemals selbständige Dorfschaft an, die "Freiheiter Gemeinde", welche in früherer Zeit unmittelbar der Gerichtsbarkeit des Stifts unterstand und in deren Kern ein Fachwerkhaus aus dem Jahre 1538 erhalten ist, welches heute als Forsthaus dient. | ||
Zeile 64: | Zeile 69: | ||
=== Eco-Pfad Mensch und Wasser === | === Eco-Pfad Mensch und Wasser === | ||
− | [[ | + | [[Datei:Stift-Kaufungen 1123.jpg|thumb|right|250px|ehem. Stiftsgebäude]] |
Der im Herbst 2010 eröffnete [[Eco-Pfad "Mensch und Wasser" Kaufungen|Eco-Pfad “Mensch und Wasser”]] im Kaufunger Ortsteil [[Niederkaufungen]] ist der 17. [[Eco-Pfade|Eco-Pfad]] in der Region und der erste in Kaufungen. Er ermöglicht eine Zeitreise durch die Industrie- und Kulturgeschichte des Lossetals vom 16. Jahrhundert bis heute. Die Geschichte Kaufungens ist mit der Nutzung des Wassers der [[Losse]] untrennbar verbunden. | Der im Herbst 2010 eröffnete [[Eco-Pfad "Mensch und Wasser" Kaufungen|Eco-Pfad “Mensch und Wasser”]] im Kaufunger Ortsteil [[Niederkaufungen]] ist der 17. [[Eco-Pfade|Eco-Pfad]] in der Region und der erste in Kaufungen. Er ermöglicht eine Zeitreise durch die Industrie- und Kulturgeschichte des Lossetals vom 16. Jahrhundert bis heute. Die Geschichte Kaufungens ist mit der Nutzung des Wassers der [[Losse]] untrennbar verbunden. | ||
Zeile 70: | Zeile 75: | ||
=== Jubliäum === | === Jubliäum === | ||
− | Im Jahr [[2011]] | + | Im Jahr [[2011]] feierte Kaufungen sein 1000-jähriges Bestehen. Ab dem 1. Januar 2011 wurde das ganze Jahr über gefeiert. <ref>G. Iske, H. Klose, R. Passarge, Die Dorferneuerung in Kaufungen, in: Jahrbuch des Landkreises Kassel 2012</ref> |
== Kirchen == | == Kirchen == | ||
+ | [[Datei:St.Heinrich-Oberkaufungen 1151.jpg|thumb|250px|right|St. Heinrich in Oberkaufungen]] | ||
+ | |||
* [[Stiftskirche Kaufungen]] | * [[Stiftskirche Kaufungen]] | ||
* [[St. Heinrich Oberkaufungen|Katholische Kirche St. Heinrich, Oberkaufungen]] | * [[St. Heinrich Oberkaufungen|Katholische Kirche St. Heinrich, Oberkaufungen]] | ||
Zeile 78: | Zeile 85: | ||
== Kommune Niederkaufungen == | == Kommune Niederkaufungen == | ||
In [[Niederkaufungen]] ist die [[Kommune Niederkaufungen]] angesiedelt. Die Lebensgemeinschaft wurde [[1986]] gegründet und hat zur Zeit etwa 70 Bewohnerinnen und Bewohner. Ihre Mitglieder versuchen, neue Formen des Zusammenlebens und des Wirtschaftens zu praktizieren. | In [[Niederkaufungen]] ist die [[Kommune Niederkaufungen]] angesiedelt. Die Lebensgemeinschaft wurde [[1986]] gegründet und hat zur Zeit etwa 70 Bewohnerinnen und Bewohner. Ihre Mitglieder versuchen, neue Formen des Zusammenlebens und des Wirtschaftens zu praktizieren. | ||
+ | |||
+ | == Literatur == | ||
+ | * G. Iske, H. Klose, R. Passarge, Die Dorferneuerung in Kaufungen, in: Jahrbuch des Landkreises Kassel 2012 | ||
== Museen == | == Museen == | ||
− | * [[Bergwerksmuseum "Roßgang"|das Bergwerksmuseum "Roßgang"]] in [[Oberkaufungen]], u.a. mit begehbarem bergmännischen Braunkohlestollen | + | [[Datei:Rathaus-Kaufungen 1118.jpg|thumb|right|250px|Das Rathaus in Kaufungen]] |
− | * [[Hessisches Ziegeleimuseum Oberkaufungen|das Hessische Ziegeleimuseum Oberkaufungen]] | + | |
− | * [[Regionalmuseum "Alte Schule" Kaufungen|das Regionalmuseum "Alte Schule"]] | + | * [[Bergwerksmuseum "Roßgang"|das Bergwerksmuseum "Roßgang"]] in [[Oberkaufungen]]: das in den Jahren [[1820]] bis [[1880]] betriebene Göpelwerksgebäude beherbergt heute eine Ausstellung zur Braunkohlegewinnung und Alauntonproduktion, u. a. mit begehbarem bergmännischen Braunkohlestollen; |
+ | * [[Hessisches Ziegeleimuseum Oberkaufungen|das Hessische Ziegeleimuseum Oberkaufungen]]: das ''Industriedenkmal Ziegelei'' in Kaufungen (Niester Straße 24), erinnert an die um das Jahr 1890 in einem Backsteingebäude errichtete Ziegelei im Ortsteil [[Oberkaufungen]] mit einem begehbaren Zickzack-Ofen; | ||
+ | * [[Regionalmuseum "Alte Schule" Kaufungen|das Regionalmuseum "Alte Schule"]]: neben einer volkskundlichen Sammlung mit Exponaten aus dem Kaufunger Raum und einer regionalhistorischen Dokumentation zur Stifts- und Klostergeschichte steht das dörfliche Leben, Arbeiten und Wohnen im Vordergrund des Museums. | ||
+ | [[Datei:Michael Aufenanger.jpg|thumb|right|160px|[[Michael Aufenanger]]]] | ||
+ | '''Michael Aufenanger''' (* [[10. Dezember]] [[1976]] in [[Kassel]]) ist ein deutscher Politiker und seit 1. April 2009 bis zum 31.März 2021 Bürgermeister der Gemeinde [[Ahnatal]] mit den Ortsteilen [[Heckershausen]] und [[Weimar]]. Weitere Aufgaben sind Kreisvorsitzender der [[CDU]] sowie CDU Kreistagsabgeordneter im [[Landkreis Kassel]] und Beisitzer im Landesvorstand der CDU Hessen. | ||
+ | ==Michael Aufenanger Bundestagskandidaten für den Wahlkreis 168 nominiert== | ||
+ | Der Kreisvorstand der CDU Kassel-Land hat den 44-jährigen Ahnataler Michael Aufenanger einstimmig als Bundestagskandidaten für den Wahlkreis 168 nominiert | ||
+ | |||
+ | Michael Aufenanger ist seit vielen Jahren als sachlicher Streiter für die kommunalen Interessen in Nordhessen bekannt. Politische Erfahrungen konnte er als Fraktions- und Gemeindeverbandsvorsitzender der CDU Ahnatal und später als Bürgermeister der Gemeinde Ahnatal sammeln. Parallel war er als Kreistagsabgeordneter im Landkreises Kassel als schul- und wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Kreistagsfraktion tätig.<br><br> | ||
+ | Der Vater dreier Töchter ist als stellvertretender Bezirksvorsitzender der CDU Kurhessen-Waldeck und Mitglied im Landesvorstand der CDU Hessen gut vernetzt. Außerdem ist er seit drei Jahren Kreisvorsitzender des Kreisverbandes der CDU im Landkreis Kassel. Ehrenamtlich ist Aufenanger als Richter am Sozialgericht und im Präsidium des Hessischen Städte- und Gemeindebundes aktiv. <ref>[https://www.cdu-kassel-land.de/aktuelles/archiv/die-cdu-kassel-land-nominiert-michael-aufenanger-als-bundestagskandida-1/ Am 05. Februar 2021 -Michael Aufenanger Bundestagskandidaten für den Wahlkreis 168 nominiert ]</ref> | ||
+ | {{Vorlage:Navigation Wahlkreis 168 Bundestag Wahlen 2021}} | ||
− | |||
=== Bürgermeister === | === Bürgermeister === | ||
− | Amtierender Bürgermeister der Gemeinde Kaufungen ist seit Juli 2010 | + | Amtierender Bürgermeister der Gemeinde Kaufungen ist seit Juli 2010 Arnim Roß (SPD). |
=== Gemeindevertretung === | === Gemeindevertretung === | ||
− | + | '''Kommunalwahl 2016:''' | |
− | + | * SPD: 46,0% (+9,2% / 17 Sitze) | |
− | + | * CDU: 23,4% (-12,4% / 9 Sitze) | |
− | + | * KWG: 12,7% (+7,1% 7 5 Sitze) | |
− | + | * GLLK: 10,8% (+2,4% / 4 Sitze) | |
− | + | * GRÜNE: 7,1% (-6,2% / 2 Sitze) | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Schulen == | == Schulen == | ||
* [[Gesamtschule Kaufungen]] | * [[Gesamtschule Kaufungen]] | ||
+ | * [[Grundschule Niederkaufungen]] | ||
+ | * [[Ernst-Abbe-Schule Oberkaufungen]] | ||
== Sehenswürdigkeiten == | == Sehenswürdigkeiten == | ||
[[Bild:Stiftskirche_Oberkaufungen-2.jpg|thumb|right|250px|Stiftskirche - Seitenansicht]] | [[Bild:Stiftskirche_Oberkaufungen-2.jpg|thumb|right|250px|Stiftskirche - Seitenansicht]] | ||
+ | |||
=== Sehenswürdigkeiten am Ort === | === Sehenswürdigkeiten am Ort === | ||
− | * [[ | + | * [[Bergwerkmuseum "Roßgang"]] |
* [[Eco-Pfad "Mensch und Wasser" Kaufungen]] | * [[Eco-Pfad "Mensch und Wasser" Kaufungen]] | ||
* [[Hessisches Ziegeleimuseum Oberkaufungen]] | * [[Hessisches Ziegeleimuseum Oberkaufungen]] | ||
Zeile 168: | Zeile 136: | ||
== siehe auch == | == siehe auch == | ||
+ | [[Datei:Stiftskirche-Kaufungen-innen 1131.jpg|thumb|right|250px|Innenansicht der Stiftskirche]] | ||
+ | |||
+ | * [[Bergwerksmuseum "Roßgang"]] | ||
* [[Burg Sensenstein]] | * [[Burg Sensenstein]] | ||
+ | * [[Hessisches Ziegeleimuseum Oberkaufungen]] | ||
+ | * [[Kaufunger Friedenspfad]] | ||
* [[Kaufunger Wald]] | * [[Kaufunger Wald]] | ||
* [[Losse]] | * [[Losse]] | ||
* [[Lossetalbahn]] | * [[Lossetalbahn]] | ||
+ | * [[Lossetal-Stadion Kaufungen]] | ||
+ | * [[Regionalmuseum "Alte Schule" Kaufungen]] | ||
+ | * [[Regiotram]] | ||
+ | * [[Sinnesgänge Kaufungen]] | ||
* [[Steinertsee]] | * [[Steinertsee]] | ||
* [[Stift Kaufungen]] | * [[Stift Kaufungen]] | ||
+ | * [[Stiftskirche Kaufungen]] | ||
== Vereine == | == Vereine == | ||
+ | [[Bild:Wiki191.jpg|right|thumb|250px|Vom Sensenstein aus blickt man direkt in den Kasseler Graben nach Kaufungen.<br />''Foto: Jürgen Apel'']] | ||
=== Sportvereine === | === Sportvereine === | ||
− | * [[SV Kaufungen 07]] | + | * [[SV Kaufungen 07]] | [http://www.sport-kaufungen.de ''Link''] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
* [http://www.lg-kaufungen.de Laufgemeinschaft Kaufungen e.V.] | * [http://www.lg-kaufungen.de Laufgemeinschaft Kaufungen e.V.] | ||
+ | * [[TSV Oberkaufungen]] | ||
+ | * [[TUSPO Niederkaufungen 1893]] | ||
=== Weitere Vereine === | === Weitere Vereine === | ||
Zeile 189: | Zeile 167: | ||
== Verkehrsanbindung == | == Verkehrsanbindung == | ||
− | |||
=== Auto === | === Auto === | ||
Kaufungen ist mit dem Auto über die [[Bundesautobahn A 7]] (Ausfahrt „Kassel-Ost/ Kaufungen“) zu erreichen. | Kaufungen ist mit dem Auto über die [[Bundesautobahn A 7]] (Ausfahrt „Kassel-Ost/ Kaufungen“) zu erreichen. | ||
+ | [[Datei:Bahnhof-Oberkaufungen 1152.jpg|thumb|250px|Der Bahnhof in Oberkaufungen]] | ||
=== ÖPNV === | === ÖPNV === | ||
− | Kaufungen liegt an der ehemaligen Eisenbahnstrecke von [[Kassel]] über Kaufungen und [[Helsa]] nach [[Hessisch Lichtenau]] ([[Lossetalbahn]]) | + | Kaufungen liegt an der ehemaligen Eisenbahnstrecke von [[Kassel]] über Kaufungen und [[Helsa]] nach [[Hessisch Lichtenau]] ([[Lossetalbahn]]). Heute fährt hier die Straßenbahn bis [[Hessisch-Lichtenau]] mit der Haltestelle "Papierfabrik" sowie weiteren Haltestellen in [[Niederkaufungen|Nieder-]] und [[Oberkaufungen]] ([http://www.kvg.de/fileadmin/kvg/dokumente/Fahrplanbuch/FPW-09-10/004.pdf Fahrplan - Tram 4]). |
+ | |||
+ | '''Linien:''' | ||
+ | * ''RegioTram:'' RT 9 ([[Schwalmstadt]]-[[Treysa]] über Kassel-Hauptbahnhof bis Kaufungen, Papierfabrik) | ||
+ | * ''Tram:'' Tram 8 ([[Hessenschanze]] bis Kaufungen, Papierfabrik) | ||
+ | |||
+ | Außerdem gibt es eine Busverbindung von der Haltestelle "Oberkaufungen-Gesamtschule" nach [[Nieste]] [http://www.nvv.de/fileadmin/nvv/download/fahrplaene/034.pdf Fahrplan Bus 34] sowie ein AnrufSammelTaxi von der Tram-Haltestelle "DRK-Klinik" bis zum Eingang Klinik ([http://www.nvv.de/fileadmin/nvv/download/fahrplaene/034.1.pdf Fahrplan AST 34.1]). Weitere Infos zur Nutzung des ÖPNV sind unter dem [http://www.nvv.de/uploads/media/36seiter_Leitfaden.pdf Leitfaden ÖPNV] abrufbar. | ||
== Wandern und Radwandern == | == Wandern und Radwandern == | ||
+ | [[Datei:Grimmsteiggrafik.jpg|thumb|right|250px|[[Grimmsteig|Wandern auf dem Grimmsteig]]]] | ||
+ | |||
=== Radwandern === | === Radwandern === | ||
Die Gesamtlänge des [[Lossetalradweges]] beträgt 33 km. Er führt vom Auestadion [[Kassel]] über Kaufungen, [[Helsa]], [[Eschenstruth]], [[Fürstenhagen (Hessisch Lichtenau)|Fürstenhagen]] bis nach [[Hessisch Lichtenau]], eine Strecke die mit dem [[Fahrrad]] leicht zu bewältigen ist. | Die Gesamtlänge des [[Lossetalradweges]] beträgt 33 km. Er führt vom Auestadion [[Kassel]] über Kaufungen, [[Helsa]], [[Eschenstruth]], [[Fürstenhagen (Hessisch Lichtenau)|Fürstenhagen]] bis nach [[Hessisch Lichtenau]], eine Strecke die mit dem [[Fahrrad]] leicht zu bewältigen ist. | ||
Zeile 204: | Zeile 190: | ||
=== Wandertipps === | === Wandertipps === | ||
* [[Märchenlandweg]] | * [[Märchenlandweg]] | ||
+ | * [[Grimmsteig|Wandern auf dem Grimmsteig]] | ||
* [[Wandertipp: Auf dem Kaufunger-Wald-Weg]] | * [[Wandertipp: Auf dem Kaufunger-Wald-Weg]] | ||
− | == | + | == Weblinks und Quellen == |
− | + | === Quellen === | |
+ | <references/> | ||
− | == Weblinks == | + | === Weblinks === |
{| cellpadding="2" style="float: right; margin-left: 1em; border-spacing: 1px;" | {| cellpadding="2" style="float: right; margin-left: 1em; border-spacing: 1px;" | ||
!colspan="2" align=center | <div style="border:1px solid #ccc; background: #fff; border-right:3px solid #ccc; border-bottom:3px solid #ccc; text-align: left; padding:3px; float:right; font-size: smaller; line-height: 1.3; margin-right: 4px; width: 50 px;">[http://maps.google.de/maps?ll=51.281111,9.618611&spn=0.1,0.1&q=51.281111,9.618611 '''Karte:<br />Kaufungen auf google-maps''']</div> | !colspan="2" align=center | <div style="border:1px solid #ccc; background: #fff; border-right:3px solid #ccc; border-bottom:3px solid #ccc; text-align: left; padding:3px; float:right; font-size: smaller; line-height: 1.3; margin-right: 4px; width: 50 px;">[http://maps.google.de/maps?ll=51.281111,9.618611&spn=0.1,0.1&q=51.281111,9.618611 '''Karte:<br />Kaufungen auf google-maps''']</div> | ||
Zeile 215: | Zeile 203: | ||
|} | |} | ||
* [http://www.kaufungen.de/ Kaufungen] | * [http://www.kaufungen.de/ Kaufungen] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Aktuelle Version vom 6. Februar 2021, 20:36 Uhr
Kaufungen
| |
---|---|
![]() | |
Basisdaten
| |
Bundesland: | Hessen |
Regierungsbezirk: | Kassel |
Landkreis: | Kassel |
Höhe: | 250 m |
Fläche: | 26,13 km² |
Einwohner: | 12.534 (31. Dezember 2011) |
Postleitzahl: | 34260 |
Vorwahl: | 05605 |
Kfz-Kennzeichen: | KS |
Adresse der Stadtverwaltung: |
Leipziger Str. 463 |
Website: | www.kaufungen.eu |
Bürgermeister: | Arnim Roß (SPD) |
Kaufungen ist eine Gemeinde im Landkreis Kassel in Nordhessen mit etwa 13.500 Einwohnern.
Inhaltsverzeichnis
Geografie
Lage
Kaufungen liegt östlich von Kassel an der Bundesstraße B7 im Tal der Losse. Das Gemeindegebiet ist umgeben vom Kaufunger Wald und der Söhre.
Ortsteile
Im Jahre 1970 schlossen sich die bis dahin selbständigen Gemeinden Oberkaufungen und Niederkaufungen zur Großgemeinde Kaufungen zusammen.
Geschichte
Aus der Ortsgeschichte
Als „Coufunga“ wurde der Ort im Jahr 1011 im Zusammenhang mit einem Königshof Heinrichs II. erstmals urkundlich erwähnt, vermutlich bestand hier aber schon im 9. Jahrhundert ein Kauf- und Handelsplatz.
Das Kloster der Benediktinerinnen sowie die dreischiffige Stiftsbasilika "Zum Heiligen Kreuz" wurden in den Jahren 1018 - 1025 infolge einer Stiftung des Kaisers Heinrich II. und seiner Gemahlin Kunigunde errichtet. Das Ritterliche Stift in Oberkaufungen ist damit die älteste Stiftung in Stadt und Landkreis Kassel. Mit der Schenkungsurkunde übergab der Kaiser dem Kloster unter anderem auch die Dörfer Oberkaufungen (Overencoufunga) und Niederkaufungen (Nederencoufunga).
Kaiserin Kunigunde hatte das Kloster in Kaufungen gestiftet, nachdem sie ein Gelübde abgelegt hatte: Bei einem Besuch der Kaufunger Pfalz war sie erkrankt und rang mit dem Leben. Sollte sie jemals wieder genesen, so gelobte die fromme Frau, würde sie an dieser Stelle ein Kloster stiften. Bereits ein Jahr später, 1018, wurde mit dem Bau der Klosterkirche begonnen. 1025 wurde die Stiftskirche des Heiligen Kreuzes schließlich geweiht. In diesem Jahr trat Kunigunde auch - ein Jahr nach dem Tod ihres Mannes - in das Kloster ein.
Nach anderer Darstellung brauchte Kaiser Heinrich II., um den Bamberger Dom bauen zu können, das Land seiner Gemahlin Kunigunde. Sie gab ihrem Gatten Bamberg und erhielt dafür die Pfalzen Kassel und Kaufungen. Ihr Bruder Friedrich wurde Gaugraf im fränkischen Hessengau.
Wahrscheinlich ist an beiden Darstellungen manch Richtiges. Jedenfalls wurde Kunigunde nach ihrem Tod in Kaufungen in einer feierlichen Prozession nach Bamberg überführt.
Im Zuge der Reformation in Hessen wurde das Kloster in Kaufungen unter Landgraf Philipp I. aufgehoben. Seit der Übergabe des Stiftes an die Althessische Ritterschaft im Jahr 1532 pflegt das Ritterschaftliche Stift Kaufungen die religiöse Tradition dieser Stätte.
Bereits im 13. Jahrhundert wurde das Stift Kaufungen "Zum Heiligen Kreuz" in eine Hallenkirche umgestaltet, im 15. Jahrhundert die Apsis des Chores errichet. In den Jahren 1969 bis 1973 fand eine grundlegende Erneuerung und Umgestaltung der Kirche statt.
An die große Steinscheune des Stifts schliesst sich eine ehemals selbständige Dorfschaft an, die "Freiheiter Gemeinde", welche in früherer Zeit unmittelbar der Gerichtsbarkeit des Stifts unterstand und in deren Kern ein Fachwerkhaus aus dem Jahre 1538 erhalten ist, welches heute als Forsthaus dient.
Das Stiftsareal in Oberkaufungen, insbesondere der Stiftshof neben der Stiftskirche ist im Rahmen des Kaufunger Stiftssommers alljährlich Schauplatz zahlreicher Open-Air-Veranstaltungen.
1970 wurde mit der Umwandlung des ehemaligen Braunkohlentagebaugebietes in den Freizeit- und Erholungspark Steinertsee begonnen und in der Folge (1977) auch das Bergwerksmuseum eröffnet.
Nachdem der Personenverkehr auf der Bahnlinie Kassel-Waldkappel 1985 eingestellt wurde, ist die Gemeinde seit dem Jahr 2006 an das Bahnnetz der [Tram] angebunden (Lossetalbahn von Kassel nach Hessisch Lichtenau).
Eco-Pfad Mensch und Wasser
Der im Herbst 2010 eröffnete Eco-Pfad “Mensch und Wasser” im Kaufunger Ortsteil Niederkaufungen ist der 17. Eco-Pfad in der Region und der erste in Kaufungen. Er ermöglicht eine Zeitreise durch die Industrie- und Kulturgeschichte des Lossetals vom 16. Jahrhundert bis heute. Die Geschichte Kaufungens ist mit der Nutzung des Wassers der Losse untrennbar verbunden.
Der Eco Pfad “Mensch und Wasser” Kaufungen führt über rund 8 Kilometer vom Hessischen Ziegeleimuseum in Oberkaufungen über den Rossgang zum Rosenborn, der zentralen Wasserversorgung Oberkaufungens. Der Weg führt weiter zur Kunstmühle und zu den Mühlen am Mühlgraben Oberkaufungen, von dort zum Steinertsee und über das Losse-Wehr zu den Mühlen am Mühlgraben in Niederkaufungen. Die Informationstafeln des Eco-Pfades beschäftigen sich auch mit dem Beginn der Industrialisierung in Kaufungen sowie mit der Hochwassergeschichte der Gemeinde.
Jubliäum
Im Jahr 2011 feierte Kaufungen sein 1000-jähriges Bestehen. Ab dem 1. Januar 2011 wurde das ganze Jahr über gefeiert. [1]
Kirchen
Kommune Niederkaufungen
In Niederkaufungen ist die Kommune Niederkaufungen angesiedelt. Die Lebensgemeinschaft wurde 1986 gegründet und hat zur Zeit etwa 70 Bewohnerinnen und Bewohner. Ihre Mitglieder versuchen, neue Formen des Zusammenlebens und des Wirtschaftens zu praktizieren.
Literatur
- G. Iske, H. Klose, R. Passarge, Die Dorferneuerung in Kaufungen, in: Jahrbuch des Landkreises Kassel 2012
Museen
- das Bergwerksmuseum "Roßgang" in Oberkaufungen: das in den Jahren 1820 bis 1880 betriebene Göpelwerksgebäude beherbergt heute eine Ausstellung zur Braunkohlegewinnung und Alauntonproduktion, u. a. mit begehbarem bergmännischen Braunkohlestollen;
- das Hessische Ziegeleimuseum Oberkaufungen: das Industriedenkmal Ziegelei in Kaufungen (Niester Straße 24), erinnert an die um das Jahr 1890 in einem Backsteingebäude errichtete Ziegelei im Ortsteil Oberkaufungen mit einem begehbaren Zickzack-Ofen;
- das Regionalmuseum "Alte Schule": neben einer volkskundlichen Sammlung mit Exponaten aus dem Kaufunger Raum und einer regionalhistorischen Dokumentation zur Stifts- und Klostergeschichte steht das dörfliche Leben, Arbeiten und Wohnen im Vordergrund des Museums.
Michael Aufenanger (* 10. Dezember 1976 in Kassel) ist ein deutscher Politiker und seit 1. April 2009 bis zum 31.März 2021 Bürgermeister der Gemeinde Ahnatal mit den Ortsteilen Heckershausen und Weimar. Weitere Aufgaben sind Kreisvorsitzender der CDU sowie CDU Kreistagsabgeordneter im Landkreis Kassel und Beisitzer im Landesvorstand der CDU Hessen.
Michael Aufenanger Bundestagskandidaten für den Wahlkreis 168 nominiert
Der Kreisvorstand der CDU Kassel-Land hat den 44-jährigen Ahnataler Michael Aufenanger einstimmig als Bundestagskandidaten für den Wahlkreis 168 nominiert
Michael Aufenanger ist seit vielen Jahren als sachlicher Streiter für die kommunalen Interessen in Nordhessen bekannt. Politische Erfahrungen konnte er als Fraktions- und Gemeindeverbandsvorsitzender der CDU Ahnatal und später als Bürgermeister der Gemeinde Ahnatal sammeln. Parallel war er als Kreistagsabgeordneter im Landkreises Kassel als schul- und wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Kreistagsfraktion tätig.
