Abteilung Basketball im KSV Baunatal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Regiowiki
(→Weblinks) |
|||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
===[[KSV-Sportwelt in Baunatal]]=== | ===[[KSV-Sportwelt in Baunatal]]=== | ||
====Abteilungen im KSV Baunatal e. V.==== | ====Abteilungen im KSV Baunatal e. V.==== | ||
− | + | Der KSV Baunatal ist ein Sportverein mit vielseitigem und umfangreichem Sportangebot. Schwerpunkt des Vereins ist der Freizeit-, Breiten-, Leistungs- und Gesundheitssport. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Es werden ca. 40 Sportarten in den einzelnen Abteilungen des Vereins dauerhaft angeboten. Der Verein hat etwa 5.800 Mitglieder, von den gut 2.000 Kinder und Jugendliche sind. | |
− | + | ||
− | + | Weit über 100 ausgebildete und teilweise fest angestellte Übungsleiter und Sportlehrer leiten die Übungs- bzw. Trainingsstunden. | |
− | + | ||
− | + | * Weitere Information: | |
− | + | ||
− | + | * [http://www.ksv-baunatal.de KSV Baunatal e.V.], | |
− | + | ||
− | + | <div style="margin: 0px 5px 5px 0px; padding: 0.5em 1em 0.5em 1em; border: 3px solid #00349C; background-color:#FFFFFF;"> | |
− | + | {{Navigation Abteilungen im KSV Baunatal e.V.}} | |
− | + | </div> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | |
− | + | ||
− | * | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== |
Version vom 26. Januar 2008, 13:08 Uhr
Basketball ist eine von 35 Abteilung im Sportverein des KSV Baunatal e. V. in der Stadt Baunatal.
Inhaltsverzeichnis
Kontake zur Abteilung Basketball
- E-Mail: Kontakt-Formular
- Abteilungsleiter: Geschäftsstelle, Telefon: (0561) 493553
siehe auch
KSV-Sportwelt in Baunatal
Abteilungen im KSV Baunatal e. V.
Der KSV Baunatal ist ein Sportverein mit vielseitigem und umfangreichem Sportangebot. Schwerpunkt des Vereins ist der Freizeit-, Breiten-, Leistungs- und Gesundheitssport.
Es werden ca. 40 Sportarten in den einzelnen Abteilungen des Vereins dauerhaft angeboten. Der Verein hat etwa 5.800 Mitglieder, von den gut 2.000 Kinder und Jugendliche sind.
Weit über 100 ausgebildete und teilweise fest angestellte Übungsleiter und Sportlehrer leiten die Übungs- bzw. Trainingsstunden.
- Weitere Information:
Weblinks
Stadtteile der Stadt Baunatal